Clothing Size Chart
| Taglia | Spalle | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza manica | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 46 | 44 | 48 | 18 | 60 |
| S | 38 | 48 | 46 | 50 | 19 | 61 |
| M | 39 | 50 | 48 | 52 | 20 | 62 |
| L | 40,5 | 53 | 51 | 55 | 21 | 64 |
| XL | 42 | 56 | 54 | 58 | 22 | 66 |
Come prendere le misure:
- Spalle: Misura dalla fine di una spalla all'altra.
- Torace: Misura attorno alla parte più sporgente del busto.
- Vita: Misura attorno al punto più stretto della vita.